Доборный профиль позволяет увеличить (нарастить) ширину душевых дверей для установки в нишу – от 25 до 45 мм. Это позволит устанавливать двери в ниши чуть большего размера, чем исходный размер дверей. Профиль изготовлен из прочного алюминия и имеет декоративную пластиковую заглушку, покрытую хромом, что сохранит эстетичный внешний вид всей конструкции.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
СЗФО | >10 |
МОП | 2 |
РОП | 5 |
НОП | 0 |
УОП | 5 |
СОП | 4 |
Высота изделия, мм | 1950 |
Гарантийный срок | 2 года |
Длина изделия, мм | 21 |
Комплектация | Алюминиевый профиль, заглушки креплений |
Материал профиля | Алюминий |
Основной материал | Алюминий |
Производитель | ООО "СКЛ" |
Размер изделия, мм. | 21х29х1950 |
Стиль | Модерн |
Страна производитель | РОССИЯ |
Тип упаковки | Картонная коробка |
Тип установки (расположение) | В нишу |
Уникальные преимущества | Позволяет увеличить размер двери в нишу до 45мм |
Форма (конфигурация) | Прямоугольная |
Цвет изделия | Глянцевый алюминий |
Цвет профиля | Глянцевый алюминий |
Ширина изделия, мм | 29 |
Артикул | ZOD4CS0i23 |
Базовая ед измерения | шт |
Номенклатурная группа | Товар |
Длина инд упаковки | 1970 |
Ширина инд упаковки | 40 |
Высота инд упаковки | 30 |
Объем инд упаковки | 0.0023640 |
Вес нетто | 0.70 |
Вес брутто | 0.80 |
Длина групповой упаковки | 2100 |
Ширина групповой упаковки | 350 |
Высота групповой упаковки | 220 |
Объем групповой упаковки | 0.1617000 |
Вес групповой упаковки нетто | 40.00 |
Вес групповой упаковки брутто | 41.00 |
Количество в коробке | 50 |
ШК индивидуальный | 4690576053317 |
Комплект | Алюминиевый профиль, заглушка, шурупы |
Тип упаковки | Картонная коробка |
Код ТН ВЭД | 7020008000 |
Нужна помощь в подборе сантехники?
Оставьте заявку, наш специалист перезвонит и проконсультирует Вас!